38,0272$% 0.01
41,1366€% 0.03
49,2405£% -0.02
3.687,67%0,00
6.046,00%-0,05
3314643฿%0.95048
92.75%1.14158
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0272 | 37,9386 | % 0.01 | |
41,1366 | 40,9333 | % 0.03 | |
49,2405 | 49,1445 | % -0.02 | |
43,1099 | 42,9704 | % 0.03 | |
26,6316 | 26,5546 | % -0.04 | |
5,2381 | 5,2295 | % 0 |
Kripto Para | |
87.227$ | |
2.051$ | |
2,44$ | |
333$ | |
21,85$ | |
94$ |
Altın | Alış | Satış |
3.016,5 | 3.016,9 | |
3.687,6 | 3.688,0 | |
6.046,0 | 6.100,0 | |
12.091,0 | 12.200,0 | |
59.624,9 | 60.582,1 | |
24.110,0 | 24.301,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.