40,2177$% 0.11
47,0013€% 0.29
54,1134£% 0.31
4.332,80%0,33
7.007,00%0,03
4712729฿%-3.87003
116.55%-2.06893
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2177 | 40,2137 | % 0.11 | |
47,0013 | 46,9935 | % 0.29 | |
54,1134 | 54,0944 | % 0.31 | |
50,5057 | 50,4817 | % 0.31 | |
29,4105 | 29,3996 | % 0.31 | |
5,6069 | 5,6061 | % 0.02 |
Kripto Para | |
117.818$ | |
3.019$ | |
2,91$ | |
492$ | |
0,00$ | |
94$ |
Altın | Alış | Satış |
3.349,6 | 3.349,9 | |
4.332,8 | 4.333,2 | |
7.007,0 | 7.068,0 | |
14.013,0 | 14.135,0 | |
69.021,7 | 70.157,4 | |
27.941,0 | 28.142,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.