DOLAR

34,5099$% 0.13

EURO

36,4552% 0.27

STERLİN

43,7589£% 0.31

GRAM ALTIN

2.955,84%0,72

ÇEYREK ALTIN

5.068,00%0,47

BİTCOİN

3359767฿%4.72635

RİPPLE

38.18%1.59101

Öğle Vakti a 12:55
İstanbul HAFİF YAĞMUR 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,04 -0,93 10:26:13
AEFES 195,60 -0,56 10:39:32
AGHOL 318,75 0,00 10:24:56
AGROT 11,55 -0,43 10:39:32
AKBNK 52,95 1,44 10:39:32
AKFGY 2,11 0,00 10:26:02
AKFYE 18,48 0,93 10:24:45
AKSA 8,70 0,93 10:39:35
AKSEN 32,76 -0,49 10:39:32
ALARK 91,30 0,55 10:25:11
ALFAS 52,05 -0,48 10:26:15
ALTNY 87,25 0,35 10:39:31
ANSGR 82,30 -0,24 10:25:25
ARCLK 134,00 1,13 10:39:32
ARDYZ 34,74 -0,34 10:25:03
ASELS 65,35 -0,98 10:39:35
ASTOR 95,80 0,16 10:39:36
BERA 14,05 1,01 10:25:15
BIMAS 446,50 0,56 10:39:34
BINHO 273,75 0,37 10:39:33
BJKAS 4,14 -1,19 10:39:35
BRSAN 438,00 0,06 10:26:02
BRYAT 1.885,00 0,43 10:24:46
BTCIM 136,20 -1,09 10:25:06
CANTE 1,54 0,65 10:39:28
CCOLA 47,84 1,23 10:39:32
CIMSA 38,52 -0,16 10:39:35
CLEBI 2.131,00 1,24 10:39:33
CWENE 199,70 0,81 10:39:30
DOAS 204,00 0,79 10:39:33
DOHOL 13,44 0,90 10:39:32
ECILC 44,66 0,22 10:39:30
EGEEN 10.405,00 0,53 10:39:32
EKGYO 11,33 1,07 10:39:30
ENERY 272,75 0,00 10:24:39
ENJSA 57,95 0,87 10:39:32
ENKAI 48,86 -0,20 10:39:35
EREGL 48,34 0,75 10:39:35
EUPWR 36,22 0,95 10:25:54
FENER 104,70 -0,38 10:25:31
FROTO 1.002,00 1,21 10:39:32
GARAN 110,80 1,65 10:39:30
GESAN 51,25 -1,06 10:39:35
GOLTS 420,50 0,60 10:39:33
GUBRF 214,30 2,88 10:39:33
HALKB 15,80 1,87 10:26:05
HEKTS 3,39 0,59 10:26:00
ISCTR 12,71 1,92 10:39:36
ISMEN 38,90 0,83 10:39:31
KARSN 12,43 0,32 10:39:32
KCAER 37,58 1,24 10:39:31
KCHOL 185,10 0,82 10:39:33
KLSER 32,24 0,44 10:39:30
KONTR 47,42 0,89 10:39:32
KONYA 6.440,00 0,82 10:25:52
KOZAA 74,25 9,27 10:39:33
KOZAL 21,02 7,24 10:39:35
KRDMD 25,64 2,31 10:39:35
KTLEV 55,10 0,55 10:39:33
LMKDC 25,58 -0,08 10:39:28
MAVI 73,70 0,61 10:25:58
MGROS 460,00 -0,11 10:39:35
MIATK 41,88 0,14 10:39:33
MPARK 359,00 0,42 10:25:44
OBAMS 39,08 0,62 10:39:33
ODAS 6,00 -1,15 10:39:36
OTKAR 456,25 0,27 10:25:25
OYAKC 65,65 -0,76 10:26:15
PAPIL 59,25 -2,55 10:39:28
PEKGY 4,08 0,25 10:39:31
PETKM 17,34 1,17 10:39:35
PGSUS 220,20 0,23 10:39:32
REEDR 14,11 -1,19 10:39:33
RGYAS 113,10 0,35 10:39:34
SAHOL 81,25 0,37 10:26:16
SASA 3,85 1,05 10:39:31
SISE 39,14 0,51 10:39:33
SKBNK 4,06 0,74 10:25:09
SMRTG 37,64 1,07 10:24:48
SOKM 37,98 0,64 10:39:33
TABGD 139,20 0,87 10:39:33
TAVHL 259,00 0,58 10:39:33
TCELL 94,90 0,96 10:39:33
THYAO 272,25 0,46 10:39:33
TKFEN 79,95 -0,81 10:26:00
TMSN 108,70 0,09 10:25:39
TOASO 194,30 1,73 10:39:32
TSKB 12,11 1,68 10:39:30
TTKOM 44,90 1,22 10:39:33
TTRAK 738,50 0,41 10:25:44
TUKAS 6,41 0,47 10:25:54
TUPRS 141,40 0,43 10:39:35
TURSG 12,31 0,82 10:25:29
ULKER 100,30 0,50 10:26:13
VAKBN 24,36 2,01 10:39:32
VESBE 16,68 1,09 10:39:32
VESTL 56,50 0,44 10:26:13
YEOTK 200,70 0,15 10:39:31
YKBNK 26,62 1,37 10:39:36
ZOREN 4,13 0,98 10:39:36
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36,04 -0,93 10:26:13
AEFES 195,60 -0,56 10:39:32
AGHOL 318,75 0,00 10:24:56
AGROT 11,55 -0,43 10:39:32
AKBNK 52,95 1,44 10:39:32
AKFGY 2,11 0,00 10:26:02
AKFYE 18,48 0,93 10:24:45
AKSA 8,70 0,93 10:39:35
AKSEN 32,76 -0,49 10:39:32
ALARK 91,30 0,55 10:25:11
ALFAS 52,05 -0,48 10:26:15
ALTNY 87,25 0,35 10:39:31
ANSGR 82,30 -0,24 10:25:25
ARCLK 134,00 1,13 10:39:32
ARDYZ 34,74 -0,34 10:25:03
ASELS 65,35 -0,98 10:39:35
ASTOR 95,80 0,16 10:39:36
BERA 14,05 1,01 10:25:15
BIMAS 446,50 0,56 10:39:34
BINHO 273,75 0,37 10:39:33
BJKAS 4,14 -1,19 10:39:35
BRSAN 438,00 0,06 10:26:02
BRYAT 1.885,00 0,43 10:24:46
BTCIM 136,20 -1,09 10:25:06
CANTE 1,54 0,65 10:39:28
CCOLA 47,84 1,23 10:39:32
CIMSA 38,52 -0,16 10:39:35
CLEBI 2.131,00 1,24 10:39:33
CWENE 199,70 0,81 10:39:30
DOAS 204,00 0,79 10:39:33
DOHOL 13,44 0,90 10:39:32
ECILC 44,66 0,22 10:39:30
EGEEN 10.405,00 0,53 10:39:32
EKGYO 11,33 1,07 10:39:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 272,75 0,00 10:24:39
ENJSA 57,95 0,87 10:39:32
ENKAI 48,86 -0,20 10:39:35
EREGL 48,34 0,75 10:39:35
EUPWR 36,22 0,95 10:25:54
FENER 104,70 -0,38 10:25:31
FROTO 1.002,00 1,21 10:39:32
GARAN 110,80 1,65 10:39:30
GESAN 51,25 -1,06 10:39:35
GOLTS 420,50 0,60 10:39:33
GUBRF 214,30 2,88 10:39:33
HALKB 15,80 1,87 10:26:05
HEKTS 3,39 0,59 10:26:00
ISCTR 12,71 1,92 10:39:36
ISMEN 38,90 0,83 10:39:31
KARSN 12,43 0,32 10:39:32
KCAER 37,58 1,24 10:39:31
KCHOL 185,10 0,82 10:39:33
KLSER 32,24 0,44 10:39:30
KONTR 47,42 0,89 10:39:32
KONYA 6.440,00 0,82 10:25:52
KOZAA 74,25 9,27 10:39:33
KOZAL 21,02 7,24 10:39:35
KRDMD 25,64 2,31 10:39:35
KTLEV 55,10 0,55 10:39:33
LMKDC 25,58 -0,08 10:39:28
MAVI 73,70 0,61 10:25:58
MGROS 460,00 -0,11 10:39:35
MIATK 41,88 0,14 10:39:33
MPARK 359,00 0,42 10:25:44
OBAMS 39,08 0,62 10:39:33
ODAS 6,00 -1,15 10:39:36
OTKAR 456,25 0,27 10:25:25
OYAKC 65,65 -0,76 10:26:15
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 59,25 -2,55 10:39:28
PEKGY 4,08 0,25 10:39:31
PETKM 17,34 1,17 10:39:35
PGSUS 220,20 0,23 10:39:32
REEDR 14,11 -1,19 10:39:33
RGYAS 113,10 0,35 10:39:34
SAHOL 81,25 0,37 10:26:16
SASA 3,85 1,05 10:39:31
SISE 39,14 0,51 10:39:33
SKBNK 4,06 0,74 10:25:09
SMRTG 37,64 1,07 10:24:48
SOKM 37,98 0,64 10:39:33
TABGD 139,20 0,87 10:39:33
TAVHL 259,00 0,58 10:39:33
TCELL 94,90 0,96 10:39:33
THYAO 272,25 0,46 10:39:33
TKFEN 79,95 -0,81 10:26:00
TMSN 108,70 0,09 10:25:39
TOASO 194,30 1,73 10:39:32
TSKB 12,11 1,68 10:39:30
TTKOM 44,90 1,22 10:39:33
TTRAK 738,50 0,41 10:25:44
TUKAS 6,41 0,47 10:25:54
TUPRS 141,40 0,43 10:39:35
TURSG 12,31 0,82 10:25:29
ULKER 100,30 0,50 10:26:13
VAKBN 24,36 2,01 10:39:32
VESBE 16,68 1,09 10:39:32
VESTL 56,50 0,44 10:26:13
YEOTK 200,70 0,15 10:39:31
YKBNK 26,62 1,37 10:39:36
ZOREN 4,13 0,98 10:39:36